Radboud Universiteit Nijmegen
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Company score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 37.40 | 83.00 | 55.00 |
| Sector average | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 38.27 | 56.20 | 67.86 |
| Sector max | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 67.00 | 91.40 | 114.00 |
2005
| Category | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |