Transparantiebenchmark
Q Park N.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Company score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 111.40 | 155.00 |
| Sector average | 10.25 | 10.75 | 10.25 | 12.25 | 15.00 | 18.00 | 67.93 | 64.78 | 88.00 |
| Sector max | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 33.00 | 38.00 | 51.00 | 134.40 | 146.00 | 157.00 |
2005
| Category | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Profiel | 0.00 | 1.88 | 4.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 0.00 | 1.75 | 6.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 0.00 | 1.75 | 4.00 | 9.00 |
| Resultaten | 0.00 | 0.38 | 1.00 | 9.00 |
| Relevantie | 0.00 | 2.25 | 5.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.88 | 3.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 1.38 | 4.00 | 10.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu