ProLogis Eur. Develop. B.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Company score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sector average | 0.46 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 2.28 | 4.44 | 6.84 |
| Sector max | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 46.00 | 73.40 | 102.00 |
2006
| Category | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.08 | 3.00 | 9.00 |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |