Transparantiebenchmark
KPN
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Company score | 43.00 | 34.00 | 66.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 196.50 | 192.00 | 194.00 |
| Sector average | 8.38 | 8.77 | 10.31 | 10.54 | 13.69 | 14.69 | 45.09 | 53.19 | 48.83 |
| Sector max | 45.00 | 45.00 | 66.00 | 63.00 | 73.00 | 75.00 | 196.50 | 192.00 | 194.00 |
2006
| Category | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Profiel | 8.00 | 1.73 | 8.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 8.00 | 1.81 | 8.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 9.00 | 1.46 | 9.00 | 9.00 |
| Resultaten | 6.00 | 0.42 | 6.00 | 9.00 |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 5.00 | 0.50 | 5.00 | 10.00 |
| Relevantie | 6.00 | 1.50 | 6.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 6.00 | 0.92 | 6.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 3.00 | 0.62 | 5.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 7.00 | 0.27 | 7.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 8.00 | 1.08 | 8.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu