Air France KLM (voorheen KLM)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Company score | 65.00 | 37.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 150.82 | 170.00 | 169.00 |
| Sector average | 10.29 | 7.96 | 8.75 | 6.96 | 10.83 | 13.08 | 40.08 | 76.06 | 80.92 |
| Sector max | 69.00 | 59.00 | 69.00 | 56.00 | 73.00 | 73.00 | 150.82 | 191.75 | 193.00 |
2005
| Category | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 3.00 | 0.67 | 6.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.33 | 8.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |