Transparantiebenchmark
Albron Nederland B.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Company score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sector average | 0.46 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 2.28 | 4.44 | 6.84 |
| Sector max | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 46.00 | 73.40 | 102.00 |
2005
| Category | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Profiel | 0.00 | 0.08 | 3.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 0.00 | 0.11 | 4.00 | 9.00 |
| Resultaten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Relevantie | 0.00 | 0.11 | 4.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 10.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu