Electrolux Holding B.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Company score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sector average | 4.11 | 4.19 | 4.30 | 4.85 | 5.96 | 6.04 | 21.14 | 23.85 | 30.59 |
| Sector max | 75.00 | 73.00 | 69.00 | 68.00 | 74.00 | 69.00 | 196.45 | 193.90 | 195.00 |
2006
| Category | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 0.00 | 0.22 | 5.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.30 | 8.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.52 | 8.00 | 9.00 |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Category:
| Criterion | Score | Sector average | Sector max | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |