Transparantiebenchmark
Batenburg Beheer N.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 24.00 | 27.00 | 34.00 | 20.00 | 22.00 | 19.00 | 41.40 | 36.40 | 41.00 |
| Sector gemiddelde | 6.38 | 5.76 | 5.61 | 6.65 | 6.32 | 6.44 | 17.72 | 23.12 | 24.72 |
| Sector maximum | 77.00 | 66.00 | 72.00 | 71.00 | 82.00 | 78.00 | 194.72 | 198.45 | 199.00 |
2005
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Profiel | 5.00 | 0.94 | 9.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 6.00 | 0.96 | 9.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 4.00 | 0.75 | 8.00 | 9.00 |
| Resultaten | 1.00 | 0.39 | 7.00 | 9.00 |
| Relevantie | 5.00 | 0.81 | 6.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 2.00 | 0.53 | 8.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 2.00 | 0.65 | 8.00 | 10.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu