Transparantiebenchmark
Wavin N.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 31.00 | 25.00 | 17.00 | 26.00 | 23.00 | 31.00 | 130.80 | 152.80 | 173.00 |
| Sector gemiddelde | 11.36 | 11.44 | 13.04 | 13.88 | 15.04 | 14.68 | 44.85 | 61.79 | 86.48 |
| Sector maximum | 42.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | 54.00 | 55.00 | 154.65 | 185.90 | 189.00 |
2006
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Profiel | 4.00 | 2.56 | 6.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 3.00 | 2.64 | 9.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 3.00 | 1.60 | 4.00 | 9.00 |
| Resultaten | 0.00 | 0.36 | 2.00 | 9.00 |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 0.00 | 0.80 | 3.00 | 10.00 |
| Relevantie | 4.00 | 2.24 | 4.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 1.16 | 5.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 1.00 | 0.64 | 3.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 2.00 | 1.04 | 3.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu