Transparantiebenchmark
Simac Techniek N.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 27.40 | 32.40 | 52.00 |
| Sector gemiddelde | 4.11 | 4.03 | 4.92 | 5.56 | 7.72 | 9.77 | 40.95 | 62.30 | 76.17 |
| Sector maximum | 30.00 | 29.00 | 39.00 | 45.00 | 73.00 | 67.00 | 160.34 | 184.00 | 194.00 |
2006
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Profiel | 5.00 | 0.95 | 6.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 4.00 | 1.02 | 9.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 2.00 | 0.72 | 5.00 | 9.00 |
| Resultaten | 1.00 | 0.15 | 3.00 | 9.00 |
| Relevantie | 4.00 | 0.79 | 5.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.34 | 4.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.25 | 3.00 | 10.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu