Transparantiebenchmark
SBS Broadcasting B.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sector gemiddelde | 10.00 | 10.56 | 12.06 | 14.67 | 14.78 | 14.28 | 32.04 | 39.74 | 44.33 |
| Sector maximum | 46.00 | 41.00 | 72.00 | 74.00 | 80.00 | 75.00 | 135.40 | 143.00 | 169.00 |
2004
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 0.00 | 0.89 | 5.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu