Transparantiebenchmark
Koop Holding
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sector gemiddelde | 11.36 | 11.44 | 13.04 | 13.88 | 15.04 | 14.68 | 44.85 | 61.79 | 86.48 |
| Sector maximum | 42.00 | 34.00 | 36.00 | 42.00 | 54.00 | 55.00 | 154.65 | 185.90 | 189.00 |
2006
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 0.00 | 0.80 | 3.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 1.00 | 1.04 | 3.00 | 9.00 |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu