Air France KLM (voorheen KLM)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 65.00 | 37.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 150.82 | 170.00 | 169.00 |
| Sector gemiddelde | 10.29 | 7.96 | 8.75 | 6.96 | 10.83 | 13.08 | 40.08 | 76.06 | 80.92 |
| Sector maximum | 69.00 | 59.00 | 69.00 | 56.00 | 73.00 | 73.00 | 150.82 | 191.75 | 193.00 |
2005
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Profiel | 6.00 | 1.25 | 9.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 8.00 | 1.46 | 10.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 8.00 | 1.13 | 8.00 | 9.00 |
| Resultaten | 2.00 | 0.63 | 7.00 | 9.00 |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 3.00 | 0.67 | 6.00 | 10.00 |
| Relevantie | 4.00 | 0.96 | 6.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 3.00 | 0.75 | 5.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 3.00 | 0.79 | 6.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.33 | 8.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |