Eurocommercial Properties
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 35.40 | 38.00 |
| Sector gemiddelde | 10.25 | 10.75 | 10.25 | 12.25 | 15.00 | 18.00 | 67.93 | 64.78 | 88.00 |
| Sector maximum | 25.00 | 26.00 | 24.00 | 33.00 | 38.00 | 51.00 | 134.40 | 146.00 | 157.00 |
2004
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 1.75 | 4.00 | 9.00 |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |