Transparantiebenchmark
Eriks B.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 32.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 23.00 | 19.00 | 25.40 | 24.00 |
| Sector gemiddelde | 6.38 | 5.76 | 5.61 | 6.65 | 6.32 | 6.44 | 17.72 | 23.12 | 24.72 |
| Sector maximum | 77.00 | 66.00 | 72.00 | 71.00 | 82.00 | 78.00 | 194.72 | 198.45 | 199.00 |
2004
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Maatschappelijk verslaggevingsbeleid | 2.00 | 0.49 | 9.00 | 10.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Betrokkenheid van stakeholders | 0.00 | 0.23 | 9.00 | 9.00 |
| Contextuele samenhang | 4.00 | 0.72 | 8.00 | 9.00 |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Submenu