De Rijke Continental B.V.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bedrijfsscore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sector gemiddelde | 10.29 | 7.96 | 8.75 | 6.96 | 10.83 | 13.08 | 40.08 | 76.06 | 80.92 |
| Sector maximum | 69.00 | 59.00 | 69.00 | 56.00 | 73.00 | 73.00 | 150.82 | 191.75 | 193.00 |
2006
| Categorie | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Profiel | 0.00 | 1.33 | 9.00 | 12.00 |
| Strategie en beleid | 0.00 | 1.58 | 9.00 | 11.00 |
| Bestuurstructuur en managementbenadering | 0.00 | 1.04 | 8.00 | 9.00 |
| Resultaten | 0.00 | 0.54 | 6.00 | 9.00 |
| Relevantie | 0.00 | 0.92 | 6.00 | 6.00 |
| Duidelijkheid | 0.00 | 0.92 | 7.00 | 9.00 |
| Betrouwbaarheid | 0.00 | 0.58 | 4.00 | 10.00 |
| Contextuele samenhang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Company structure and management systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |
Categorie:
| Criterium | Score | Sector gemiddelde | Sector maximum | Max score |
| Scores on criteriumlevel are not available. | - | - | - | - |